Expected delivery date: Feb 04 to Feb 11
Taille | NOUS | ROYAUME-UNI | Longueur | Épaule | Bousiller | Taille | Hanche | La longueur des pantalons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 22 | 22 | 42 | 24 | 38 | 38 |
M. | 4 | 8 | 23 | 22 | 43 | 26 | 39 | 39 |
L | 6 | dix | 23 | 22 | 45 | 3 | 41 | 39 |
XL | 8 | 12 | 24 | 23 | 46 | 29 | 43 | 39 |
XXL | dix | 14 | 24 | 23 | 48 | 31 | 44 | 40 |
XXXL | 12 | 16 | 24 | 24 | 50 | 32 | 46 | 40 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!